Австралия
1 ГБ/3 дняот 146 ₽Австрия
1 ГБ/7 днейот 208 ₽Азербайджан
1 ГБ/7 днейот 355 ₽Аландские острова
1 ГБ/7 днейот 322 ₽Албания
1 ГБ/7 днейот 365 ₽Алжир
1 ГБ/7 днейот 271 ₽Американские Виргинские острова
1 ГБ/7 днейот 454 ₽Американское Самоа
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Ангилья
1 ГБ/7 днейот 702 ₽Ангола
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Андорра
1 ГБ/7 днейот 377 ₽Антигуа и Барбуда
1 ГБ/7 днейот 702 ₽Аргентина
1 ГБ/7 днейот 454 ₽Армения
1 ГБ/7 днейот 249 ₽Аруба
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Афганистан
1 ГБ/7 днейот 673 ₽Багамы
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Бангладеш
1 ГБ/7 днейот 421 ₽Барбадос
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Бахрейн
1 ГБ/7 днейот 355 ₽Беларусь
1 ГБ/7 днейот 296 ₽Белиз
1 ГБ/7 днейот 1 304 ₽Бельгия
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Бенин
20 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Бермуды
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Болгария
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Боливия
1 ГБ/7 днейот 1 037 ₽Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Босния и Герцеговина
1 ГБ/7 днейот 302 ₽Ботсвана
1 ГБ/7 днейот 1 037 ₽Бразилия
1 ГБ/7 днейот 360 ₽Британские Виргинские острова
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Бруней
1 ГБ/7 днейот 1 037 ₽Буркина-Фасо
1 ГБ/7 днейот 1 769 ₽Бурунди
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Бутан
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Вануату
1 ГБ/7 днейот 1 970 ₽Ватикан
1 ГБ/7 днейот 208 ₽Великобритания
1 ГБ/7 днейот 208 ₽Венгрия
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Венесуэла
1 ГБ/7 днейот 1 152 ₽Восточный Тимор
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Вьетнам
∞/1 деньот 166 ₽Габон
1 ГБ/7 днейот 715 ₽Гаити
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Гайана
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Гамбия
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Гана
1 ГБ/7 днейот 361 ₽Гваделупа
1 ГБ/7 днейот 480 ₽Гватемала
1 ГБ/7 днейот 389 ₽Гвинея
1 ГБ/7 днейот 1 553 ₽Гвинея-Бисау
1 ГБ/7 днейот 1 324 ₽Германия
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Гернси
1 ГБ/7 днейот 609 ₽Гибралтар
1 ГБ/7 днейот 433 ₽Гондурас
1 ГБ/7 днейот 680 ₽Гонконг
1 ГБ/3 дняот 142 ₽Гренада
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Гренландия
1 ГБ/7 днейот 1 324 ₽Греция
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Грузия
1 ГБ/7 днейот 257 ₽Гуам
1 ГБ/7 днейот 680 ₽Дания
1 ГБ/7 днейот 208 ₽Демократическая Республика Конго
1 ГБ/7 днейот 452 ₽Джерси
1 ГБ/7 днейот 394 ₽Джибути
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Доминика
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Доминиканская Республика
1 ГБ/7 днейот 395 ₽Египет
1 ГБ/7 днейот 400 ₽Замбия
1 ГБ/7 днейот 894 ₽Западная Сахара
1 ГБ/7 днейот 1 970 ₽Зимбабве
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Израиль
1 ГБ/7 днейот 246 ₽Индия
1 ГБ/7 днейот 302 ₽Индонезия
∞/1 деньот 120 ₽Иордания
1 ГБ/7 днейот 609 ₽Ирак
1 ГБ/7 днейот 440 ₽Иран
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Ирландия
1 ГБ/7 днейот 208 ₽Исландия
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Испания
1 ГБ/3 дняот 145 ₽Италия
1 ГБ/7 днейот 208 ₽Йемен
1 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Кабо-Верде
1 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Казахстан
1 ГБ/7 днейот 209 ₽Каймановы острова
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Камбоджа
∞/1 деньот 249 ₽Камерун
1 ГБ/7 днейот 1 037 ₽Канада
1 ГБ/7 днейот 344 ₽Канарские острова
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Катар
1 ГБ/7 днейот 309 ₽Кения
1 ГБ/7 днейот 630 ₽Кипр
1 ГБ/7 днейот 236 ₽Киргизия
1 ГБ/7 днейот 205 ₽Китай
∞/1 деньот 117 ₽Колумбия
1 ГБ/7 днейот 454 ₽Коморы
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Косово
1 ГБ/7 днейот 1 324 ₽Коста-Рика
1 ГБ/7 днейот 454 ₽Кот-д'Ивуар
1 ГБ/7 днейот 1 324 ₽Куба
1 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Кувейт
1 ГБ/7 днейот 365 ₽Кюрасао
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Лаос
1 ГБ/7 днейот 1 898 ₽Латвия
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Лесото
1 ГБ/7 днейот 365 ₽Либерия
1 ГБ/7 днейот 1 324 ₽Ливан
1 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Ливия
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Литва
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Лихтенштейн
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Люксембург
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Маврикий
1 ГБ/7 днейот 1 037 ₽Мавритания
1 ГБ/7 днейот 1 684 ₽Мадагаскар
1 ГБ/7 днейот 419 ₽Майотта
1 ГБ/7 днейот 394 ₽Макао
∞/1 деньот 235 ₽Малави
1 ГБ/7 днейот 1 324 ₽Малайзия
1 ГБ/7 днейот 365 ₽Мали
1 ГБ/7 днейот 1 324 ₽Мальдивы
1 ГБ/7 днейот 1 004 ₽Мальта
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Марокко
1 ГБ/7 днейот 306 ₽Мартиника
1 ГБ/7 днейот 288 ₽Мексика
1 ГБ/7 днейот 337 ₽Мозамбик
1 ГБ/7 днейот 366 ₽Молдова
1 ГБ/7 днейот 202 ₽Монако
1 ГБ/7 днейот 1 324 ₽Монголия
1 ГБ/7 днейот 749 ₽Монтсеррат
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Мьянма
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Намибия
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Науру
1 ГБ/7 днейот 2 155 ₽Непал
1 ГБ/7 днейот 690 ₽Нигер
1 ГБ/7 днейот 765 ₽Нигерия
1 ГБ/7 днейот 894 ₽Нидерландские Антильские острова
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Нидерланды
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Никарагуа
1 ГБ/7 днейот 894 ₽Ниуэ
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Новая Зеландия
1 ГБ/7 днейот 236 ₽Новая Каледония
15 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Норвегия
1 ГБ/7 днейот 218 ₽ОАЭ
1 ГБ/7 днейот 320 ₽Оман
1 ГБ/7 днейот 304 ₽Остров Мэн
1 ГБ/7 днейот 394 ₽Острова Кука
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Острова Святой Елены
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Пакистан
1 ГБ/7 днейот 394 ₽Палау
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Палестина
5 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Панама
1 ГБ/7 днейот 557 ₽Папуа — Новая Гвинея
1 ГБ/7 днейот 1 970 ₽Парагвай
1 ГБ/7 днейот 1 037 ₽Перу
1 ГБ/7 днейот 454 ₽Польша
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Португалия
1 ГБ/7 днейот 187 ₽Пуэрто-Рико
1 ГБ/7 днейот 266 ₽Республика Конго
1 ГБ/7 днейот 648 ₽Руанда
1 ГБ/7 днейот 1 324 ₽Румыния
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Сальвадор
1 ГБ/7 днейот 454 ₽Самоа
1 ГБ/7 днейот 1 970 ₽Сан-Марино
20 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Сан-Томе и Принсипи
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Саудовская Аравия
1 ГБ/7 днейот 296 ₽Северная Македония
1 ГБ/7 днейот 276 ₽Северные Марианские острова
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Сейшелы
1 ГБ/7 днейот 1 037 ₽Сен-Бартелеми
1 ГБ/7 днейот 480 ₽Сен-Мартен
1 ГБ/7 днейот 480 ₽Сенегал
1 ГБ/7 днейот 1 037 ₽Сент-Винсент и Гренадины
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Сент-Китс и Невис
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Сент-Люсия
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Сербия
1 ГБ/7 днейот 230 ₽Сингапур
∞/1 деньот 145 ₽Синт-Мартен
1 ГБ/7 днейот 974 ₽Сирия
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Словакия
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Словения
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Соломоновы Острова
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Судан
∞/1 деньот 1 437 ₽Суринам
1 ГБ/7 днейот 899 ₽США
1 ГБ/3 дняот 218 ₽Сьерра-Леоне
10 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Таджикистан
1 ГБ/7 днейот 360 ₽Таиланд
1 ГБ/3 дняот 114 ₽Тайвань
∞/3 дняот 259 ₽Танзания
1 ГБ/7 днейот 680 ₽Тёркс и Кайкос
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Того
1 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Тонга
5 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Тринидад и Тобаго
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Тунис
1 ГБ/7 днейот 253 ₽Туркменистан
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Турция
1 ГБ/7 днейот 164 ₽Уганда
1 ГБ/7 днейот 680 ₽Узбекистан
1 ГБ/7 днейот 209 ₽Украина
1 ГБ/7 днейот 266 ₽Уоллис и Футуна
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Уругвай
1 ГБ/7 днейот 454 ₽Фарерские острова
1 ГБ/7 днейот 316 ₽Фиджи
1 ГБ/7 днейот 1 970 ₽Филиппины
1 ГБ/7 днейот 304 ₽Финляндия
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Фолклендские острова
51 МБ/31 деньот 2 064 ₽Франция
1 ГБ/3 дняот 145 ₽Французская Гвиана
1 ГБ/7 днейот 394 ₽Французская Полинезия
5 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Хорватия
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Центральноафриканская Республика
1 ГБ/7 днейот 1 324 ₽Чад
1 ГБ/7 днейот 715 ₽Черногория
1 ГБ/7 днейот 214 ₽Чехия
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Чили
1 ГБ/7 днейот 454 ₽Швейцария
1 ГБ/7 днейот 208 ₽Швеция
1 ГБ/7 днейот 208 ₽Шри-Ланка
1 ГБ/7 днейот 322 ₽Эквадор
1 ГБ/7 днейот 454 ₽Экваториальная Гвинея
1 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Эсватини
1 ГБ/7 днейот 1 324 ₽Эстония
1 ГБ/7 днейот 218 ₽Эфиопия
10 ГБ/31 деньот 2 064 ₽Южная Африка
1 ГБ/3 дняот 277 ₽Южная Корея
∞/1 деньот 107 ₽Ямайка
1 ГБ/7 днейот 899 ₽Япония
∞/1 деньот 129 ₽
Выгодная мобильная связь и интернет за границей
- Работает сразу по прилёту
- Установка в 1 клик
- Лучшее покрытие
- Поддержка 24/7
Как подключить eSIM
- 1
Выберите тарифный план
Ознакомьтесь с доступными тарифными планами и выберите тот, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям — будь то интернет, звонки или SMS.
- 2
Установите eSIM
После покупки вы получите QR-код и подробную инструкцию для активации. Просто отсканируйте QR-код на вашем устройстве и следуйте пошаговым рекомендациям.
Готово! Вы — онлайн!
Теперь вы онлайн! Пользуйтесь быстрым и стабильным интернетом по всему миру и оставайтесь на связи в любой точке планеты.

